Charmante propriété située à Saint-Félix-de-Valois offrant une magnifique aire ouverte réunissant cuisine, salle à manger et salon, baignée de lumière naturelle grâce à de grandes fenêtres. Elle propose des chambres de bonnes dimensions assurant confort pour toute la famille. L'électricité a été entièrement refaite selon les normes actuelles. Le sous-sol partiellement aménagé offre un excellent potentiel d'aménagement selon vos besoins. Profitez d'une vue apaisante sur un petit lac, d'un garage attaché chauffé et d'un vaste terrain, idéale pour une famille ou pour ceux en quête d'espace et de tranquillité.
Charmante propriété située à Saint-Félix-de-Valois offrant
une magnifique aire ouverte réunissant cuisine, salle à
manger et salon, baignée de lumière naturelle grâce à de
grandes fenêtres. Elle propose des chambres de bonnes
dimensions assurant confort pour toute la famille.
L'électricité a été entièrement refaite selon les normes
actuelles. Le sous-sol partiellement aménagé offre un
excellent potentiel d'aménagement selon vos besoins.
Profitez d'une vue apaisante sur un petit lac, d'un garage
attaché chauffé et d'un vaste terrain, idéale pour une
famille ou pour ceux en quête d'espace et de tranquillité.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 11.10 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.10 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.10 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.10 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 16.2 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 16.2 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 8.2 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 8.2 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 10.11 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 10.11 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 8.5 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 8.5 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.2 P | Sous-sol | |
| Rangement | 16.4 x 9.3 P | Sous-sol | |
| Rangement | 16.4 x 9.3 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 4.7 x 6.2 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 4.7 x 6.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.6 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.6 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 11.4 x 25.7 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 11.4 x 25.7 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.7x17.16 M |
| La Taille Du Lot | 1013.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2877 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 169 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Vinyle |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Vue | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Copyright © 2024 Benjamin Rousseau. Tous droits réservés. Propulsé par
,Politique de confidentialité