Propriété rénovée avec soin, située dans un secteur recherché de Boucherville. À quelques pas du bord de l'eau et de la marina, cette maison offre un cadre de vie idéal pour les familles. Quartier homogène, paisible et près de tous les services. Un vrai clé en main dans un environnement prisé !
Magnifique propriété offrant 4 chambres à coucher, idéale
pour une famille !
Le salon en façade se distingue par son plafond cathédrale,
apportant une belle luminosité et une impression d'espace.
La salle à manger conviviale est dotée d'une banquette
intégrée et s'ouvre sur une cuisine moderne avec dosseret
en céramique et hotte dissimulée. Trois chambres de bonnes
dimensions à l'étage ainsi qu'une salle de bain élégante
avec bain autoportant et double lavabo.
Le sous-sol propose une grande salle familiale, une 4e
chambre, une deuxième salle de bain avec espace buanderie
et une salle mécanique.
La cour, intime et de belle dimension, est prête à
accueillir vos installations extérieures pour profiter
pleinement de l'été !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.5 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.4 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.2 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.11 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14.11 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 12.8 x 25.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.6 x 8.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.7 x 12.0 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 8.8 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.23x12.82 M |
La Taille Du Lot | 591.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2839 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 399 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Pierre, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Intégré |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Copyright © 2024 Benjamin Rousseau. Tous droits réservés. Propulsé par ,Politique de confidentialité