Cette propriété au cachet exceptionnel se distingue par son architecture unique et son ambiance chaleureuse dominée par le bois et la pierre. Implantée sur un terrain entouré d'arbres matures, elle offre un environnement paisible et intime. L'intérieur impressionne par ses volumes généreux, son plafond cathédrale spectaculaire, ses nombreuses lucarnes et sa grande fenestration qui baigne les espaces de lumière naturelle. Les matériaux nobles, les poutres apparentes et les détails architecturaux confèrent à la propriété un style intemporel et chaleureux. Les aires de vie sont spacieuses et conviviales, idéales pour recevoir et profiter
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 18.11 x 21.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 18.11 x 21.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 14.1 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
| Salle à manger | 14.1 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
| Cuisine | 19.9 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
| Cuisine | 19.9 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
| Autre | 16.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Autre | 16.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 10.11 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.11 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 27.5 x 15.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 27.5 x 15.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.9 x 14.10 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 12.9 x 14.10 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.8 x 11 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.8 x 11 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11.7 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11.7 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 9.5 x 14.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.5 x 14.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.2 x 8.10 P | 3ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 14.2 x 8.10 P | 3ième étage | Tapis |
| Salle familiale | 14.2 x 38.11 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 14.2 x 38.11 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 15.1 x 15.10 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 15.1 x 15.10 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 9.11 x 15.4 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 9.11 x 15.4 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 14.2 x 14.11 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 14.2 x 14.11 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 3050.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3832 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 323 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Autre, Coin de rue |
| Toiture | Bardeaux de cèdre |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Piscine | Creusée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Copyright © 2024 Benjamin Rousseau. Tous droits réservés. Propulsé par
,Politique de confidentialité