8250 Rue du Jabot, Terrebonne (La Plaine), QC J7M1A3 $779,990
Façade
Façade
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
|
|
Description
Inclusions: Stores, Fixtures (Sauf lave-vaisselle), luminaires, système d'alarme, Balayeuse centrale avec tuyaux rétractable, Thermopompe centrale, cabanon en plastique, Système de caméra.
Exclusions : Télévisions et supports à télévision, Tous les petits et gros meubles, tous les effets personnels, Tous les petits et gros électroménagers, Chauffe eau de piscine, décorations intérieurs et extérieurs, Fixtures et rangements du garage, un miroir dans une chambre du sous-sol.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 917.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3784 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 361 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.9 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.9 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.6 x 17.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.6 x 17.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 27.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 27.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.9 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.9 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.4 x 15.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.4 x 15.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 15.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 15.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.11 x 11.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.11 x 11.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 25.9 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 25.9 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.1 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.1 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.11 x 11.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 4.11 x 11.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 6.11 x 11.11 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 6.11 x 11.11 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Revêtements | Autre, Pierre de béton |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Système BIONEST |
| Armoires | Thermoplastique |